خط اکستروژن لوله PP-R
معرفی محصول
خط تولید لوله PP-R(PP-B، PP-H) گریس، می تواند به کنترل کامل اتوماتیک از تغذیه مواد تا مجموعه محصولات دست یابد، علاوه بر این، این خط می تواند برای لوله های PE-RT، PB که برای گرمایش کف داخلی استفاده می شود استفاده شود. سیستم، از طریق تغییر قطعات اجزاء، دستگاه های ما قادر به تولید قطر لوله تا 250 میلی متر هستند، ضخامت می تواند به 30 میلی متر برسد.
پارامتر فنی
خط تولید کلاسیک سری 33D | |||||
خط تولید | محدوده قطر (میلی متر) | نوع اکسترودر | حداکثر ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | حداکثر سرعت حمل و نقل (متر/دقیقه) | توان اکستروژن (KW) |
GMP-63 (تک) | Ф20-63 | SJ65/33 | 180 | 10 | 55 |
GMP-110 (تک) | Ф20-110 | SJ65/33 | 180 | 10 | 55 |
GMP-160 (تک) | Ф50-160 | SJ75/33 | 300 | 6 | 110 |
GMP-250 (تک) | Ф90-250 | SJ75/33 | 300 | 4 | 110 |
خط تولید با کارایی بالا سری 38D | |||||
خط تولید | محدوده قطر (میلی متر) | نوع اکسترودر | حداکثر ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | حداکثر سرعت حمل و نقل (متر/دقیقه) | توان اکستروژن (KW) |
GMP-63 (تک) | Ф20-63 | GMD60/38 | 280 | 20 | 90 |
GMP-63 (دوگانه) | Ф20-63 | GMD60/38 | 360 | 18X2 | 110 |
GMP-110 (تک) | Ф20-110 | GMD60/38 | 280 | 20 | 90 |
GMP-110 (دوگانه) | Ф20-110 | GMD75/38 | 450 | 18X2 | 160 |
GMP-160 (تک) | Ф40-160 | GMD60/38 | 360 | 12 | 110 |
GMP-250 (تک) | Ф50-250 | GMD75/38 | 450 | 10 | 160 |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید